Dacia Bigster
Fiches Techniques
2026
| mild hybrid-G 140 | mild hybrid 140 | hybrid 155 | tribrid 150 4x4 | |||||
| DIRECTION | ||||||||
| Type de direction | Direction à assistance électrique | |||||||
| Diamètre de braquage entre trottoirs (m) | 10,97 | 11,01 | ||||||
| FREINAGE | ||||||||
| Avant : disque ventilé (DV) (Ø en mm) | 296x26 | |||||||
| Arrière : tambour (T) / disque plein (Ø en mm) | Tambour (frein de parking manuel) 9” / Disque plein (frein de parking auto) 280x9,6 | Disque plein (frein de parking auto) 280x9,6 | ||||||
| ROUES ET PNEUMATIQUES | ||||||||
| Taille des pneumatiques de référence | 215/65/17 99 / 6.5 J17 EC32 215/60/18 98 / 6.5 J18 EC32 205/55/19 97 / 7 J19 EC31 |
225/60/17 103 3PMSF / 6.5 J17 5 36 225/55/18 102 3PMSF / 7 J18 5 39 205/55/19 97 / 7 J19 5 31 225/55/18 102 / 7 J18 5 39 |
||||||
| MASSES (KG) | ||||||||
| Masse à vide en ordre de marche (MVODM) mini | 1 409 | 1 350 | 1 419 | 1 536 | ||||
| Masse à vide en ordre de marche (MVODM) maxi | 1 478 | 1 439 | 1 487 | 1 583 | ||||
| Masse totale roulante (MTR) | 3 430 | 3 390 | 2 940 | 3 545 | ||||
| Masse maximum autorisée en charge (MMAC) | 1 930 | 1 890 | 1 940 | 2 045 | ||||
| Charge utile (CU) mini/maxi 5 | 452/521 | 451/540 | 453/521 | 462/509 | ||||
| Masse maximum remorquable freinée | 1 500 | 1 000 | 1 500 | |||||
| Masse maximum remorquable non freinée | 740 | 710 | 745 | 750 | ||||
| VOLUME DE COFFRE (en DM3 - NORME VDA / LITRES) | ||||||||
| Volume de coffre maxi sous cache-bagages avec kit de réparation / avec roue de secours6 (dm3 VDA) | 609* | 233/325 | 546/488 | 444* | ||||
| Volume de coffre maxi banquette arrière rabattue avec kit de réparation / avec roue de secours6 (dm3 VDA) | 1 877* | 1 937/1 894 | 1 851/1 791 | 1 712 | ||||
| Volume de coffre maxi sous cache-bagages avec kit de réparation / avec roue de secours (litres) | 660* | 702/681 | 612/566 | 556* | ||||
| Volume de coffre maxi banquette arrière rabattue avec kit de réparation / avec roue de secours (litres) | 1 960* | 2 002/1 981 | 1 912/1 866 | 1 856 | ||||
| Volume de coffre maxi sous cache-bagages : sans double plancher, sans roue de secours / avec double plancher, sans roue de secours | 702/667 | |||||||
| Volume de coffre maxi banquette arrière rabattue : sans double plancher, sans roue de secours / avec double plancher, sans roue de secours | 2 002/1 937 | |||||||
VUE AVANT
VUE ARRIÈRE
VUE DE PROFIL
VUE DE DESSUS
* 4x2 / 4x4
5 La charge utile (CU) indiquée est à niveau d’équipement minimum.
6 Selon norme ISO 3832.
* Roue de secours indisponible avec les motorisations mild hybrid-G 140 et tribrid 150 4x4.
Menu
Nouveau Dacia Bigster
Site Français Non Officiel sur le Dacia Bigster
Ce site est un site Web personnel fait par un passionné et propriétaire d'une Dacia Sandero Stepway 1.5 dCi Rouge achetée neuve en Janvier 2010. J'ai fait ce site en mémoire de mon père : Où que tu sois, je t'aime Papa ♥. Tous les médias appartiennent à leurs auteurs respectifs.